UNSERE
VERANSTALTUNGSRÄUME UND DIE
ANZAHL DER PLÄTZE
|
ERDGESCHOSS |
|
|
| |||||||
ca. 100 m2 |
| - | - | - | - | - | 100 | |||
142 m2 | 15,0/9,5 / 2,8 m | - | - | - | - | - | 110 | |||
73 m2 | 12,5 /5,9 / 3,1 m | - | - | - | - | 30 | - | |||
66 m2 | 12,5 /5,3 / 3,5 m | - | - | - | - | 30 | - | |||
ERSTES OBERGESCHOSS |
|
| ||||||||
27 m2 | 8,0 /3,4 / 4,3 m | - | 10 | - | 20 | 12 | 30 | |||
108 m2 | 12/9,0 / 3,9 m | 60 | - | 40 | 100 | 90 | 110 | |||
24 m2 | 6,0 /4,0 / 3,6 m | - | - | - | - | (+ 16 ) | 30 | |||
53 m2 | 9,5 /5,5 / 3,6 m | 25 | 25 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Tagungsrunde | 20 m2 | Ø = 5 m / 4 m | - | 12 | - | - | - | - | ||
Kleiner Turmsalon | 8,5 m2 | 3,4 /2,5 / 4,0 m | - | 6 | - | - | - | - | ||
14 m2 | 3,5 /4,0 / 3,6 m | - | - | - | - | - | - | |||
AUSSENBEREICH |
|
|
| |||||
ca. 180 m2 |
| - | - | - | - | - | 150 | |
ca. 90 m2 |
| - | - | - | - | 30 | 50 | |
ca. 280 m2 |
| - | - | - | - | 300 | - | |
